Valgte
Udlejet
Reserveret
Ledig
85
Eya Jensens Gade 29, 3. 3
-
65
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 3. 3
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 65 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
84
Eya Jensens Gade 29, 3. 2
-
50
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 3. 2
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 50 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
83
Eya Jensens Gade 29, 3. 1
-
62
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 3. 1
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 62 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
82
Eya Jensens Gade 29, 3. 4
-
62
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 3. 4
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 62 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
81
Eya Jensens Gade 29, 3. 5
-
86
4
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 3. 5
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 86 m2 |
| Værelser | 4 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
65
Doris Kæraas Gade 10, 4. 3
-
64
2
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 4. 3
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 64 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
61
Doris Kæraas Gade 10, 4. 5
-
85
4
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 4. 5
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 85 m2 |
| Værelser | 4 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
62
Doris Kæraas Gade 10, 4. 4
-
61
3
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 4. 4
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
63
Doris Kæraas Gade 10, 4. 1
-
61
3
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 4. 1
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
64
Doris Kæraas Gade 10, 4. 2
-
49
2
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 4. 2
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
66
Eya Jensens Gade 25, St.
-
86
4
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 25, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 86 m2 |
| Værelser | 4 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
67
Eya Jensens Gade 27, St.
-
62
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 27, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 62 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
68
Eya Jensens Gade 31, St.
-
62
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 31, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 62 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
69
Eya Jensens Gade 33, St.
01-02-2026
50
2
-
7.000,00 kr.
Ledig
Eya Jensens Gade 33, St.
| Ledig fra | 01-02-2026 |
| Størrelse | 50 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Ledig |
| Husleje pr. måned | 7.000,00 kr. |
| Aconto vand og varme | 600.00 kr. |
| Depositum | 21000.00 kr. |
70
Eya Jensens Gade 35, St.
-
65
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 35, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 65 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
72
Eya Jensens Gade 29, 1. 4
-
62
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 1. 4
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 62 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
80
Eya Jensens Gade 29, 2. 3
-
65
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 2. 3
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 65 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
79
Eya Jensens Gade 29, 2. 2
-
50
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 2. 2
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 50 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
78
Eya Jensens Gade 29, 2. 1
-
62
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 2. 1
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 62 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
77
Eya Jensens Gade 29, 2. 4
-
62
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 2. 4
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 62 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
71
Eya Jensens Gade 29, 1. 5
-
86
4
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 1. 5
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 86 m2 |
| Værelser | 4 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
76
Eya Jensens Gade 29, 2. 5
-
86
4
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 2. 5
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 86 m2 |
| Værelser | 4 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
75
Eya Jensens Gade 29, 1. 3
-
65
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 1. 3
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 65 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
74
Eya Jensens Gade 29, 1. 2
-
50
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 1. 2
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 50 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
73
Eya Jensens Gade 29, 1. 1
-
62
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 29, 1. 1
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 62 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
44
Doris Kæraas Gade 6, St.
-
49
2
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 6, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
45
Doris Kæraas Gade 4, St.
-
60
2
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 4, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 60 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
46
Doris Kæraas Gade 10, 1. 5
-
85
4
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 1. 5
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 85 m2 |
| Værelser | 4 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
47
Doris Kæraas Gade 10, 1. 4
-
61
3
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 1. 4
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
48
Doris Kæraas Gade 10, 1. 1
-
61
3
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 1. 1
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
49
Doris Kæraas Gade 10, 1. 2
-
49
2
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 1. 2
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
50
Doris Kæraas Gade 10, 1. 3
-
60
2
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 1. 3
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 60 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
51
Doris Kæraas Gade 10, 2. 5
-
85
4
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 2. 5
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 85 m2 |
| Værelser | 4 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
52
Doris Kæraas Gade 10, 2. 4
-
61
3
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 2. 4
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
53
Doris Kæraas Gade 10, 2. 1
-
61
3
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 2. 1
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
54
Doris Kæraas Gade 10, 2. 2
-
49
2
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 2. 2
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
55
Doris Kæraas Gade 10, 2. 3
-
60
2
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 2. 3
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 60 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
56
Doris Kæraas Gade 10, 3. 5
-
85
4
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 3. 5
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 85 m2 |
| Værelser | 4 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
57
Doris Kæraas Gade 10, 3. 4
-
61
3
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 3. 4
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
58
Doris Kæraas Gade 10, 3. 1
-
61
3
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 3. 1
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
59
Doris Kæraas Gade 10, 3. 2
-
49
2
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 3. 2
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
60
Doris Kæraas Gade 10, 3. 3
-
60
2
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 10, 3. 3
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 60 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
43
Doris Kæraas Gade 8, St.
-
61
3
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 8, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
42
Doris Kæraas Gade 12, St.
-
61
3
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 12, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
41
Doris Kæraas Gade 14, St.
-
85
4
-
-
Udlejet
Doris Kæraas Gade 14, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 85 m2 |
| Værelser | 4 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
22
Eya Jensens Gade 9, 3. 1
-
61
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 3. 1
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
21
Eya Jensens Gade 9, 3. 4
-
61
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 3. 4
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
23
Eya Jensens Gade 9, 3. 2
-
49
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 3. 2
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
24
Eya Jensens Gade 9, 3. 3
-
60
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 3. 3
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 60 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
25
Eya Jensens Gade 17, St. tv
-
50
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, St. tv
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 50 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
26
Eya Jensens Gade 17, St. th
-
74
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, St. th
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 74 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
27
Eya Jensens Gade 19, St.
-
61
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 19, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
28
Eya Jensens Gade 21, St.
-
49
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 21, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
29
Eya Jensens Gade 17, 1. 3
-
50
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, 1. 3
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 50 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
30
Eya Jensens Gade 17, 1. 4
-
74
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, 1. 4
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 74 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
32
Eya Jensens Gade 17, 1. 2
-
49
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, 1. 2
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
40
Eya Jensens Gade 17, 3. 2
-
49
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, 3. 2
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
31
Eya Jensens Gade 17, 1. 1
-
61
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, 1. 1
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
39
Eya Jensens Gade 17, 3. 1
-
61
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, 3. 1
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
38
Eya Jensens Gade 17, 3. 4
-
74
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, 3. 4
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 74 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
37
Eya Jensens Gade 17, 3. 3
-
50
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, 3. 3
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 50 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
36
Eya Jensens Gade 17, 2. 2
-
49
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, 2. 2
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
35
Eya Jensens Gade 17, 2. 1
-
61
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, 2. 1
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
34
Eya Jensens Gade 17, 2. 4
-
74
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, 2. 4
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 74 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
33
Eya Jensens Gade 17, 2. 3
-
50
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 17, 2. 3
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 50 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
2
Eya Jensens Gade 5, St.
-
49
1
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 5, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 1 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
3
Eya Jensens Gade 7, St.
01-12-2025
61
2
-
8.400,00 kr.
Ledig
Eya Jensens Gade 7, St.
| Ledig fra | 01-12-2025 |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Ledig |
| Husleje pr. måned | 8.400,00 kr. |
| Aconto vand og varme | 600.00 kr. |
| Depositum | 25200.00 kr. |
4
Eya Jensens Gade 11, St.
-
61
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 11, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
5
Eya Jensens Gade 13, St.
-
49
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 13, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
6
Eya Jensens Gade 15, St.
-
60
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 15, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 60 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
7
Eya Jensens Gade 9, 1. 6
-
64
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 1. 6
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 64 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
8
Eya Jensens Gade 9, 1. 5
-
49
1
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 1. 5
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 1 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
9
Eya Jensens Gade 9, 1. 4
-
61
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 1. 4
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
10
Eya Jensens Gade 9, 1. 1
-
61
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 1. 1
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
11
Eya Jensens Gade 9, 1. 2
-
49
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 1. 2
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
12
Eya Jensens Gade 9, 1. 3
-
60
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 1. 3
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 60 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
13
Eya Jensens Gade 9, 2. 6
-
64
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 2. 6
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 64 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
14
Eya Jensens Gade 9, 2. 5
-
49
1
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 2. 5
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 1 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
15
Eya Jensens Gade 9, 2. 4
-
61
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 2. 4
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
16
Eya Jensens Gade 9, 2. 1
-
61
3
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 2. 1
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 61 m2 |
| Værelser | 3 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
17
Eya Jensens Gade 9, 2. 2
-
49
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 2. 2
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
18
Eya Jensens Gade 9, 2. 3
-
60
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 2. 3
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 60 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
19
Eya Jensens Gade 9, 3. 6
-
64
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 3. 6
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 64 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
20
Eya Jensens Gade 9, 3. 5
-
49
1
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 9, 3. 5
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 49 m2 |
| Værelser | 1 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |
1
Eya Jensens Gade 3, St.
-
64
2
-
-
Udlejet
Eya Jensens Gade 3, St.
| Ledig fra | - |
| Størrelse | 64 m2 |
| Værelser | 2 |
| Parkering | - |
| Status | Udlejet |
| Husleje pr. måned | - |
| Aconto vand og varme | - |
| Depositum | - |